<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
				<rss version="2.0">
				<channel>
					<title><![CDATA[Actualités site de Nantes]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.ctcpa.org/]]></link>
					<description><![CDATA[Actualités site de Nantes]]></description>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Vers un dispositif national d’appui à la conception de l’aliment de demain]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12160-dispositif-national-appui-conception-aliment&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Dans le cadre du Grand Emprunt, le CTCPA a conduit une réflexion de fond sur les outils nécessaires au soutien de la recherche appliquée sur de nouvelles méthodes de préservation des aliments.]]></description>
						<pubDate>6 30 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[FLONUDEP : un projet ANR sur la promotion de filières fruits et légumes s’inscrivant dans le développement durable]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12158-flonudep-anr-promotion-fruits-legumes-developpement-durable&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Le projet FLONUDEP consiste en la mise au point d’un outil d’aide à la décision sur la base d’une évaluation simultanée d’une filière alimentaire selon trois axes majeurs : l’environnement, la qualité nutritionnelle et les dimensions sociale et économique]]></description>
						<pubDate>6 30 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Maîtrise des consommations d’eau en fabrication agroalimentaire]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12156-maitrise-consommations-eau-fabrication-agroalimentaire-ctcpa&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Les équipes du CTCPA peuvent vous aider à définir la quantité et la qualité d’eau nécessaire et suffisante pour vos procédés.]]></description>
						<pubDate>6 30 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Participation du CTCPA au projet européen Prometheus (7ème PCRD)]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12155-participation-ctcpa-projet-europeentprometheus&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Le projet PROMETHEUS a pour objectif d’aider l'industrie alimentaire européenne à mieux comprendre les mécanismes d’apparition des composés néoformés dans les aliments.]]></description>
						<pubDate>6 30 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Lancement d’un projet collectif en Languedoc-Roussillon]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12154-lancement-projet-collectif-ctcpa&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Le CTCPA lance une série de diagnostics courts « emballage » à la demande de l'ARIA Languedoc-Roussillon.]]></description>
						<pubDate>6 30 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[ACTIA : les centres techniques agroalimentaires sur le net]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12105-actia-reseau-mixte-technologique&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Afin de répondre de manière plus efficace aux demandes des entreprises, l’ACTIA (Association de coordination technique pour l’industrie agroalimentaire)  vient de mettre en ligne son nouveau site internet.]]></description>
						<pubDate>6 9 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[La maîtrise de l'eau en agroalimentaire]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12104-maitrise-eau-agroalimentaire-reseaux-technologique&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Le séminaire sur la maîtrise de l'eau, qui s'est tenu rue d'Alésia le 6 mai,  a rassemblé sur ce thème 23 personnes, venant des entreprises et  organismes de filières diverses.....]]></description>
						<pubDate>6 9 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Agroplastinium - Maîtriser ensemble l’emballage alimentaire]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12103-agroplastinium-emballage-projet-regionaux&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Le 26 mai dernier, a eu lieu la restitution du programme collectif Agroplastinium]]></description>
						<pubDate>6 9 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Fiche technique Bacillus coagulans]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12102-bacillus-coagulans-ctcpa&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Téléchargez la fiche technique de Bacillus coagulans (anciennement Bacillus thermoacidurans ou Lactobacillus sporogenes)]]></description>
						<pubDate>6 9 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Un bicentenaire à ne pas manquer]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12101-bicentenaire-ctcpa&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Le 23 juin prochain, le CTCPA et l’UPPIA organisent à la Cité Universitaire Internationale le 200ème anniversaire de la 1ère publication des travaux de Nicolas Appert sur la conserve, via une conférence «Nutrition et Conserve».]]></description>
						<pubDate>6 9 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Rapport d'Activités 2009]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11995-rapport-activites-2009&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[]]></description>
						<pubDate>5 1 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Le RMT CHLEAN (conception hygiénique et nettoyabilité des équipements)]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11992-rmt-chlean-ctcpa-reseau-technologique&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Depuis octobre 2010, le CTCPA coordonne le réseau mixte de technologie « Conception hygiénique des lignes et équipements et amélioration de la nettoyabilité » (RMT CHLEAN).]]></description>
						<pubDate>4 30 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Le CTCPA remanie son Conseil scientifique et technique et lui confère une nouvelle mission de prospective]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11864-centre-technique-conseil-scientifique-nouveau-agroalimentaire-prospective&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Le nouveau CST du CTCPA prend un rôle stratégique dans les actions collectives du centre technique. Il est aujourd’hui co-présidé par un représentant des entreprises (M.PONTHIEU, Bonduelle Conserve international) et un scientifique (Me. RENARD, INRA)]]></description>
						<pubDate>3 31 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Diagnostic technique et amélioration des performances]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11821-diagnostic-agroalimentaire-technique-performance&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Décelez les leviers d'amélioration de votre productivité. Calculez l'intérêt économique des actions à mener.]]></description>
						<pubDate>2 28 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Environ 1500 salariés formés en 2009 par le CTCPA]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11819-formation-agoalimentaire-continue-bilan&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[En 2009, le CTCPA a accompagné 1445 stagiaires en formation professionnelle continue sur les métiers de l'agroalimentaire. Cela représente 18 481 heures-stagiaires sur 303 opérations inter ou intra-entreprises.]]></description>
						<pubDate>2 28 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Le CTCPA lance 40 projets de recherche et de soutien dans le cadre de la recherche collective 2010]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=138-agroalimentaire-recherche-programme-2010&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Choisi par les membres agroalimentaires du CTCPA, le programme de recherche collective 2010 contient trente-deux projets de recherche et huit programmes de soutien technologique à la fiilère]]></description>
						<pubDate>1 26 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Optimisation des barèmes : l'outil STERI'OPT]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11635-optimisation-des-baremes-outil-steri-opt&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Le CTCPA a développé un logiciel innovant pour optimiser les barèmes de traitement thermique]]></description>
						<pubDate>1 1 2010</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Le CTCPA lance son service permanent de coordination gestion de crise]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=81-gestion-crise-agroalimentaire-service-coordination&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Au 1er décembre, le CTCPA met en place officiellement son service permanent de coordination de gestion de crise. Il répond ainsi à une demande de soutien de la profession grâce à une structuration de cette coordination et une diffusion large de son num...]]></description>
						<pubDate>12 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Détection moléculaire des bactéries sporulées dans les produits appertisés]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=63-detection-moleculaire-bacteries-sporules-appertises&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Fabienne REMIZE et Stéphane ANDRE ont publié un article dans "New Food international" sur la nouvelle technique PCR développée au CTCPA]]></description>
						<pubDate>11 27 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[RMT CHLEAN - Conception hygiénique et nettoyabilité des équipements]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=61-ctcpa-rmt-chlean-conception-hygienique-equipement-agroalimentaire&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Le réseau mixte technologique CHLEAN, pour "conception hygiénique des lignes et des équipements et amélioration de la nettoyabilité", vient d'être labellisé par le Ministère de l'Agriculture le 9 octobre 2009]]></description>
						<pubDate>11 20 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Prise en compte du développement durable dans les innovations produit et emballage]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11697-prise-en-compte-du-developpement-durable-dans-les-innovations-produit-et-emballage&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Retour sur un programme de recherche collective du CTCPA]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Intégrer et former les salariés non permanents]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11695-integrer-et-former-les-salaries-non-permanents&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[ALHIA, institut de formation du CTCPA, vous présente l'outil FIRST]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Maîtrise des consommations d'eau en industrie agroalimentaire]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11690-maitrise-des-consommations-eau-en-industrie-agroalimentaire&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Découvrez les enjeux de l'utilisation de l'eau en fabrication de produits alimentaires]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Programme des régionales "Ressortissants" 2009]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11689-programme-des-regionales-ressortissants-2009&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Les régionales "ressortissants" 2009]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11687-les-regionales-ressortissants-2009&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Affichage environnemental : le CTCPA impliqué dans les travaux avec l'ADEME et l'AFNOR]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11677-affichage-environnemental-le-ctcpa-implique-dans-les-travaux-avec-ademe-et-afnor&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Retrouvez en quelques lignes les principaux enjeux et objectifs du projet "affichage environnemental" de l'ADEME et l'AFNOR]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Solstyce traçabilité]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11671-solstyce-tracabilite&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Le logiciel traçabilité du CTCPA, spécialement conçu pour les artisans et PME agroalimentaires]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Rapport d'activités 2008]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11670-rapport-activites-2008&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[SPORE TraQ, un outil de diagnostic bactérien dédié aux produits alimentaires traités par la chaleur]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11666-spore-traq-un-outil-de-diagnostic-bacterien-dedie-aux-produits-alimentaires-traites-par-la-chaleur&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Poster Expert "Thermorésistance des spores de Geobacillus stearothermophilus dans trois aliments : petits pois, haricots verts, maïs doux"]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11665-poster-expert-thermoresistance-des-spores-de-geobacillus-stearothermophilus-dans-trois-aliments-petits-pois-haricots-verts-mais-doux&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Présenté à l'occasion du congrès SPORE 2009]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Poster Expert "Diversité dans le foie gras des bactéries décrites comme anaérobies sulfito-réductrices"]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11664-poster-expert-diversite-dans-le-foie-gras-des-bacteries-decrites-comme-anaerobies-sulfito-reductrices&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Présenté à l'occasion du congrès international SPORE 2009]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Poster Expert "Détection de bactéries sporulées par PCR dans les conserves non stables"]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11663-poster-expert-detection-de-bacteries-sporulees-par-pcr-dans-les-conserves-non-stables&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Présenté à l'occasion du congrès international SPORE 2009]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[RMT ECOVAL - écoconception et valorisation]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11662-rmt-ecoval-ecoconception-et-valorisation&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Le CTCPA est intégré dans le réseau mixte technologique (RMT) Ecoval dans le cadre de l'ACTIA]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Experts AFSSA]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11661-experts-afssa&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Quatre salariés du CTCPA sont membres des comités d'experts spécialisés pour 2009-2012, à titre personnel]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Formation : le CTCPA retenu pour le programme AGEFAFORIA TPI PMI]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11660-formation-le-ctcpa-retenu-pour-le-programme-agefaforia-tpi-pmi&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Voir <a href="http://www.formations-agroalimentaire.fr/30_3.cfm?f=15-programme-de-formation-agefaforia-2009-special-tpi-pmi-agroalimentaires" target=blank>le détail des formations animées par le CTCPA </a> dans le cadre du programme AGEFAFORIA 2009]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Fiche technique <i>Moorella thermoacetica</i>]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11658-fiche-technique-moorella-thermoacetica&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Le laboratoire Microbiologie met à disposition ses fiches techniques sur les germes d'altération<br/>Première fiche en ligne.]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[OPTIBAR+ : Logiciel d'aide à la conduite d'autoclave en temps réel]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11653-optibar-logiciel-aide-la-conduite-autoclave-en-temps-reel&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Découvrez l'outil en cours de développement par Agroparistech et le CTCPA]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Bulletin d'inscription Régionales Ressortissants]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11504-bulletin-inscription-regionales-ressortissants&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Maîtrise du risque microbiologique en conserverie]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11492-maitrise-du-risque-microbiologique-en-conserverie&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Le CTCPA lance son service permanent de Coordination Gestion de crise]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11462-le-ctcpa-lance-son-service-permanent-de-coordination-gestion-de-crise&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Au 1er décembre 2009, le CTCPA met en place un service]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Service Gestion de crise]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11460-service-gestion-de-crise&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[Lancement au 1er décembre 2009]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Lettres de l'année 2010]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11457-lettres-de-annee-2010&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Le CTCPA dans la presse]]></title>
						<link type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11456-le-ctcpa-dans-la-presse&f=56,0,0]]></link>
						<description><![CDATA[]]></description>
						<pubDate>1 1 2009</pubDate>
					</item>
					</channel>
				</rss>
      
