<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
				<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<title><![CDATA[Actualités site Auch]]></title>
					<link href="http://www.ctcpa.org/" rel="alternate" type="text/html"/>
					<updated>2012-01-19T15:22:34Z</updated>
					<id><![CDATA[http://www.ctcpa.org/]]></id>
					
					<entry>
						
						<title><![CDATA[Qualification du personnel : opération CQP Sud-ouest 2012]]></title>
						<link href="http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=13500-qualification-cqp-personnel-sud-ouest-2012&amp;f=58,0,0" rel="alternate" type="text/html"/>
						<id type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=13500-qualification-cqp-personnel-sud-ouest-2012&f=58,0,0]]></id>
						<updated>2011-11-14T00:00:00Z</updated>
						<summary><![CDATA[Les secteurs des plats cuisinés, du foie gras, traiteur et épicerie fines sont concernés par cette opération sur les métiers spécifiques à la conserve. Proposé par le CTCPA avec l'Agefaforia, l'Opca 2, Impress et IGFormation. Premiers diagnostics prévus.]]></summary>
						<author><name><![CDATA[CTCPA]]></name></author>  
					</entry>
					<entry>
						
						<title><![CDATA[Démarche collective des producteurs de foie gras du Gers sur la traçabilité]]></title>
						<link href="http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=13217-tracabilite-demarche-producteur-foie-gras&amp;f=58,0,0" rel="alternate" type="text/html"/>
						<id type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=13217-tracabilite-demarche-producteur-foie-gras&f=58,0,0]]></id>
						<updated>2011-07-28T00:00:00Z</updated>
						<summary><![CDATA[Les fabricants de foie gras du Gers ont été accompagnés par la chambre d'agriculture départementale et le CTCPA pour mettre en place Solstyce traçabilité(R), un logiciel de traçabilité développé en tenant compte de leurs besoins particuliers...]]></summary>
						<author><name><![CDATA[CTCPA]]></name></author>  
					</entry>
					<entry>
						
						<title><![CDATA[Ajuster sa démarche traçabilité pour impliquer durablement son personnel : témoignage de Manoir Alexandre]]></title>
						<link href="http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=13213-tracabilite-production-solstyce&amp;f=58,0,0" rel="alternate" type="text/html"/>
						<id type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=13213-tracabilite-production-solstyce&f=58,0,0]]></id>
						<updated>2011-07-19T00:00:00Z</updated>
						<summary><![CDATA[Sophie Cavalié, responsable qualité du Manoir Alexandre (Espalion, 12), a mis en place un nouveau logiciel de traçabilité pour simplifier la gestion de la traçabilité. Avec Solstyce traçabilité® développé par le CTCPA pour les TPE et PME, les opérateurs .]]></summary>
						<author><name><![CDATA[CTCPA]]></name></author>  
					</entry>
					<entry>
						
						<title><![CDATA[Emballage : petit déjeuner en Midi-Pyrénées]]></title>
						<link href="http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12782-emballage-petit-dejeuner-en-midi-pyrenees&amp;f=58,0,0" rel="alternate" type="text/html"/>
						<id type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12782-emballage-petit-dejeuner-en-midi-pyrenees&f=58,0,0]]></id>
						<updated>2011-02-15T00:00:00Z</updated>
						<summary><![CDATA[Le 10 février dernier, le CTCPA a participé à une demi-journée organisée par l'ARIA et Midi-Pyrénées Innovation sur l'emballage : point sur l'innovation technique et marketing]]></summary>
						<author><name><![CDATA[CTCPA]]></name></author>  
					</entry>
					<entry>
						
						<title><![CDATA[Hautes pressions : vers une plate-forme collective dans le sud-ouest]]></title>
						<link href="http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12781-hautes-pressions-agroalimentaire-hydrostatique-reunion-auch&amp;f=58,0,0" rel="alternate" type="text/html"/>
						<id type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12781-hautes-pressions-agroalimentaire-hydrostatique-reunion-auch&f=58,0,0]]></id>
						<updated>2011-02-14T00:00:00Z</updated>
						<summary><![CDATA[Le 17 décembre dernier, neuf PME ont participé à une réunion sur les Hautes pressions hydrostatiques, avec la participation de la société NC Hyperbarric. Pour comprendre les opportunités et discuter de l'intérêt d'une action collective]]></summary>
						<author><name><![CDATA[CTCPA]]></name></author>  
					</entry>
					<entry>
						
						<title><![CDATA[Guide sur les meilleures technologies disponibles en conserverie]]></title>
						<link href="http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12741-guide-meilleures-technologies-disponibles-mtd-conserveries-developpement-durable&amp;f=58,0,0" rel="alternate" type="text/html"/>
						<id type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12741-guide-meilleures-technologies-disponibles-mtd-conserveries-developpement-durable&f=58,0,0]]></id>
						<updated>2011-02-07T00:00:00Z</updated>
						<summary><![CDATA[Découvrez ce guide technique d'aide à l'application des meilleures technologies disponibles (MTD) en conserveries, rédigé dans le cadre du RMT ECOVAL auquel participe le CTCPA]]></summary>
						<author><name><![CDATA[CTCPA]]></name></author>  
					</entry>
					<entry>
						
						<title><![CDATA[Energie - Le CTCPA sensibilise les entreprises aux plans de comptage]]></title>
						<link href="http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12697-energie-plan-comptage-consommation-entreprises-agroalimentaire&amp;f=58,0,0" rel="alternate" type="text/html"/>
						<id type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12697-energie-plan-comptage-consommation-entreprises-agroalimentaire&f=58,0,0]]></id>
						<updated>2011-01-14T00:00:00Z</updated>
						<summary><![CDATA[Le CTCPA participe depuis novembre dernier à un projet de déploiement de plans de comptage énergétique en IAA. Coordonné par le CETIAT, le projet nommé ComptIAA Energie doit inciter les entreprises agroalimentaires à réduire leurs consommations ...]]></summary>
						<author><name><![CDATA[CTCPA]]></name></author>  
					</entry>
					<entry>
						
						<title><![CDATA[Le CTCPA participe aux travaux liés à la mise en place de l’affichage environnemental pour les produits de grande consommation]]></title>
						<link href="http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12433-ctcpa-environnemental-produits-grande-consommation&amp;f=58,0,0" rel="alternate" type="text/html"/>
						<id type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12433-ctcpa-environnemental-produits-grande-consommation&f=58,0,0]]></id>
						<updated>2010-10-21T00:00:00Z</updated>
						<summary><![CDATA[Le CTCPA est inscrit au GT 1 de la plate-forme ADEME / AFNOR chargé de la mise en place du dispositif « affichage environnemental » et communique auprès des entreprises via des colloques et réunions régionales.]]></summary>
						<author><name><![CDATA[CTCPA]]></name></author>  
					</entry>
					<entry>
						
						<title><![CDATA[Le CTCPA accompagne l’entreprise Le Manoir Alexandre pour la mise en place de Solstyce®, logiciel de traçabilité simplifié]]></title>
						<link href="http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12361-ctcpa-manoir-alexandre-solstyce-logiciel-tracabilite&amp;f=58,0,0" rel="alternate" type="text/html"/>
						<id type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=12361-ctcpa-manoir-alexandre-solstyce-logiciel-tracabilite&f=58,0,0]]></id>
						<updated>2010-09-27T00:00:00Z</updated>
						<summary><![CDATA[Sophie Cavalier, responsable Qualité chez Manoir Alexandre témoigne de la mise en place du logiciel Solstyce® traçabilité dans son usine.]]></summary>
						<author><name><![CDATA[CTCPA]]></name></author>  
					</entry>
					<entry>
						
						<title><![CDATA[Performance d'outil de production : lancement d'une action collective en Midi-Pyrénées]]></title>
						<link href="http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11694-performance-outil-de-production-lancement-une-action-collective-en-midi-pyrenees&amp;f=58,0,0" rel="alternate" type="text/html"/>
						<id type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11694-performance-outil-de-production-lancement-une-action-collective-en-midi-pyrenees&f=58,0,0]]></id>
						<updated>2009-01-01T00:00:00Z</updated>
						<summary><![CDATA[Réaliser un diagnostic rapide et pertinent des outils]]></summary>
						<author><name><![CDATA[CTCPA]]></name></author>  
					</entry>
					<entry>
						
						<title><![CDATA[Réduction des consommations de gaz pour la Biscuiterie de l'Abbaye]]></title>
						<link href="http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11651-reduction-des-consommations-de-gaz-pour-la-biscuiterie-de-abbaye&amp;f=58,0,0" rel="alternate" type="text/html"/>
						<id type="text/html"><![CDATA[http://www.ctcpa.org/10_1.cfm?p=11651-reduction-des-consommations-de-gaz-pour-la-biscuiterie-de-abbaye&f=58,0,0]]></id>
						<updated>2009-01-01T00:00:00Z</updated>
						<summary><![CDATA[L'intervention CTCPA / CETIAT a permis de réduire de 5 à 25% ce poste qui correspond à 60% de la consommation énergétique de l'usine.]]></summary>
						<author><name><![CDATA[CTCPA]]></name></author>  
					</entry>
				</feed>
      

